外来診療の予約状況・医院からのお知らせ
・[外来]予約状況 8月18日更新
2026.08.18
外来診療の予約状況をお知らせします。
| 外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |
| 9:00~13:00 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | – |
| 14:00~18:00 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
| 外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
| 9:00~13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
| 14:00~18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
◎:空きあり
◯:少し空きあり
△:混雑
ー:休診
※こちらの予約状況は目安となります。
正確な空き状況のご確認などについては
tel: 011-708-1080 (外来受付)までお問い合わせください。












