外来診療の予約状況・医院からのお知らせ
・[外来]予約状況 1月7日更新
2026.01.07
外来診療の予約状況をお知らせします。
| 外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | |
| 9:00~13:00 | – | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | – |
| 14:00~18:00 | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | – |
| 外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |
| 9:00~13:00 | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | – |
| 14:00~18:00 | – | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | – |
◎:空きあり
◯:少し空きあり
△:混雑
ー:休診
※こちらの予約状況は目安となります。
正確な空き状況のご確認などについては
tel: 011-708-1080 (外来受付)までお問い合わせください。












